Circuits pour Grand Prix 4, circuits GP4 | GrandPrix4.org
ID | ![]() | 37 circuits additionnels | Version Date | Auteur | Checksums | Valable en hotlaps | Valable en GPs | ![]() | |
30% | 100% | ||||||||
37 | ![]() | Hockenheim 2006 | 04/11/2006 | Mark Beijer « MarioB » | 0f94295e | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
19 | ![]() | Adélaïde | v8 v1.0 (22/02/2007) | Jimbob1, Ruboy | 95a63b7b | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
26 | ![]() | Surfers | v1.02 (11/02/2007) | Jimbob1 | c57dcfa6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
18 | ![]() | Sakhir | Beta2 Fix (02/04/2006) | 32Bobo32 | de3c2156 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
33 | ![]() | Spa 2005 | v1.0 (25/03/2006) | Mark Beijer « MarioB » | 4c9ff99e | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
25 | ![]() | Uqbar | v2.0 (04/12/2005) | Gildoorf Rozencrantz | 7f0cb92a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
44 | ![]() | Jacarepagua | v2.0 (26/09/2007) | Maxi | bd8c4bfe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
21 | ![]() | Pasargada | v1.0 (23/02/2006) | Gildoorf Rozencrantz | 6223ad90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
41 | ![]() | Piranema | v1.1 (16/10/2006) | Gildoorf Rozencrantz | ca106d00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
31 | ![]() | Taruma | v1.0 (26/03/2007) | Cândido « Auradrummer » | a0e732a9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
59 | ![]() | Vancouver | v0.01 (05/09/2007) | Jimbob1 | 025dc1db | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
20 | ![]() | Shanghai | 06/11/2005 | Martin Schubert « Ruboy » | 6e04921b | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
46 | ![]() | Zhuhai | v0.01 (17/09/2007) | Jimbob1 | 62f6ffaa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
43 | ![]() | Dubai | v1.1 (04/08/2007) | Gildoorf Rozencrantz | a2061654 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
34 | ![]() | Barcelone 2005 | v1.0 (25/03/2006) | Edu_13 | 453b5d08 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
53 | ![]() | Barcelone 2007 | v1.0 (23/05/2007) | Nixblicker | 3f2bf6e9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
24 | ![]() | Jérez | 04/02/2006 | Paulo Blanco « PrBlanco » | 4fcbb862 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
52 | ![]() | Detroit | v0.01 (17/09/2007) | Jimbob1 | e33c0bf3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
57 | ![]() | Indy Oval | 23/09/2007 | drt01 | a0c3656a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
60 | ![]() | Laguna Seca | v1.1 (09-08-2007) | Nixblicker | 2c81fca9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
30 | ![]() | Oval | 17/02/2006 | zeppelin101 | 74318156 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
27 | ![]() | Sloring | v1.0 (02/10/2005) | Candic « Desperado » | 664b8cae | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
61 | ![]() | Nurburgring 2006 | v1.0 (14/03/2007) | Mark Beijer « MarioB » | 100e8c6d | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
39 | ![]() | Magny-Cours 2006 | 09/05/2006 | Mark Beijer « MarioB » | 8703c0f1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
62 | ![]() | Hungaroring 2006 | v1.0 (01/05/2007) | Paulo Blanco « PrBlanco » | d0c31f3c | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
51 | ![]() | Adria | v1.1 (05/11/2006) | Samuele Pinna « 32bobo32 » | eee2717a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
56 | ![]() | Cagliari | 10/12/2006 | Samuele Pinna « 32bobo32 » | e87f3e8f | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
45 | ![]() | Vallelunga | v1.0 (01/06/2007) | Gildoorf Rozencrantz | 61f4b7e4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
47 | ![]() | Fuji | 12/07/2007 | 0a07339e | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
28 | ![]() | T1 Aida | 27/12/2005 | Edu_13 | dcc05821 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
58 | ![]() | Zandvoort 1967 | Beta v0.75 (28/05/2007) | Turbo Lover | 2cd86b23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
42 | ![]() | AMS | v1.0 (27/02/2007) | Gildoorf Rozencrantz | 1c4dead8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
40 | ![]() | Essington | v0.5 (20/11/2006) | Jimbob1 | b5c5294c | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
32 | ![]() | Foetus | v1 (16/03/2006) | Zeppelin101 | a64b3201 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
23 | ![]() | Oulton Park | 24/07/2006 | Jimbob1 | 6b09578f | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
36 | ![]() | Imola 1991 | 07/05/2006 | Mark Beijer « MarioB » | f16720e0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
38 | ![]() | Istanbul 2006 | 08/11/2006 | Martin Schubert « Ruboy » | e55f7ddd | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
ID | ![]() | 9 circuits/versions plus utilisés | Version Date | Auteur | Checksums | ![]() |
54 | ![]() | Fictional Circuit | Beta v1.00 (17/07/2005) | Zeppelin101 | 7fbe3e2d | ![]() |
49 | ![]() | Adélaïde | v8 | Jimbob1 | 5bfb75f4 | ![]() |
35 | ![]() | Nurburgring 2005 | v1.0 (18/03/2006) | Mark Beijer « MarioB » | 3f6a7253 | ![]() |
22 | ![]() | Magny-Cours 2005 | Martin Schubert « Ruboy » | 9ec8c399 | ||
63 | ![]() | Rousseau | v2.0 (14/12/2005) | Jimbob1 | 3c3dc602 | ![]() |
50 | ![]() | Adria | 07/10/2006 | Samuele Pinna « 32bobo32 » | 78fff745 | ![]() |
55 | ![]() | Cagliari | 05/11/2006 | Samuele Pinna « 32bobo32 » | 7fa5d631 | ![]() |
48 | ![]() | Canon F1 | v2.0 (16/12/2005) | Jimbob1 | 8c9f3c64 | ![]() |
29 | ![]() | Istanbul 2005 | Martin Schubert « Ruboy » | 1c539df6 |
Légende:
: Circuit valable, fonctionne correctement.
: Le circuit comporte quelques bugs ponctuels (retour bureau par exemple), mais peut être utilisé.
: Le circuit n’est pas valable, il comporte trop de bugs.
: Le circuit n’a pas encore été testé.
GrandPrix4.org © 2002-2016 – Tous droits réservés – Reproduction même partielle interdite – CNIL n°1104527
Réalisation: Julien D. & Mickaël R.